КУБОК СКР СРЕДИ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
г.Коломна - 21-22 февраля 2015г.

15 - Results in pairs - Men 5000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
66  Роман Свистухин  Дзр   
56  Руслан Гордецкий  Мос   
Роман Свистухин Руслан Гордецкий 
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m  
9. 3400m  9. 3400m  
10. 3800m  10. 3800m  
11. 4200m  11. 4200m  
12. 4600m  12. 4600m  
13. 5000m  13. 5000m  
 
64  Иван Петров  Чеб 8:37.21  
67  Александр Фетисов  Там 8:51.21  
Иван Петров Александр Фетисов 
1. 200m 23.14 (23.14)  1. 200m 22.63 (22.63)  
2. 600m 1:02.37 (39.23)  2. 600m 1:02.87 (40.24)  
3. 1000m 1:42.57 (40.20)  3. 1000m 1:45.17 (42.30)  
4. 1400m 2:23.33 (40.76)  4. 1400m 2:27.00 (41.83)  
5. 1800m 3:04.55 (41.22)  5. 1800m 3:08.73 (41.73)  
6. 2200m 3:45.94 (41.39)  6. 2200m 3:50.68 (41.95)  
7. 2600m 4:26.76 (40.82)  7. 2600m 4:32.40 (41.72)  
8. 3000m 5:07.74 (40.98)  8. 3000m 5:14.35 (41.95)  
9. 3400m 5:48.99 (41.25)  9. 3400m 5:56.93 (42.58)  
10. 3800m 6:30.93 (41.94)  10. 3800m 6:40.58 (43.65)  
11. 4200m 7:13.31 (42.38)  11. 4200m 7:24.10 (43.52)  
12. 4600m 7:55.83 (42.52)  12. 4600m 8:07.58 (43.48)  
13. 5000m 8:37.21 (41.38)  13. 5000m 8:51.21 (43.63)  
 
55  Виктор Загуменнов  Н.Н 8:08.14  
63  Андрей Викулов  Тве 8:24.86  
Виктор Загуменнов Андрей Викулов 
1. 200m 24.87 (24.87)  1. 200m 24.77 (24.77)  
2. 600m 1:05.00 (40.13)  2. 600m 1:02.46 (37.69)  
3. 1000m 1:43.28 (38.28)  3. 1000m 1:40.40 (37.94)  
4. 1400m 2:20.98 (37.70)  4. 1400m 2:19.01 (38.61)  
5. 1800m 2:58.57 (37.59)  5. 1800m 2:57.71 (38.70)  
6. 2200m 3:36.68 (38.11)  6. 2200m 3:36.93 (39.22)  
7. 2600m 4:14.73 (38.05)  7. 2600m 4:16.75 (39.82)  
8. 3000m 4:52.91 (38.18)  8. 3000m 4:57.08 (40.33)  
9. 3400m 5:31.24 (38.33)  9. 3400m 5:38.33 (41.25)  
10. 3800m 6:09.92 (38.68)  10. 3800m 6:19.90 (41.57)  
11. 4200m 6:49.09 (39.17)  11. 4200m 7:01.90 (42.00)  
12. 4600m 7:28.51 (39.42)  12. 4600m 7:43.55 (41.65)  
13. 5000m 8:08.14 (39.63)  13. 5000m 8:24.86 (41.31)  
 
57  Валерий Буланов  Мос 8:44.99  
68  Сергей Большаков  Н.Н 8:01.50  
Валерий Буланов Сергей Большаков 
1. 200m 23.02 (23.02)  1. 200m 23.14 (23.14)  
2. 600m 1:02.66 (39.64)  2. 600m 1:01.47 (38.33)  
3. 1000m 1:42.79 (40.13)  3. 1000m 1:39.92 (38.45)  
4. 1400m 2:23.54 (40.75)  4. 1400m 2:18.89 (38.97)  
5. 1800m 3:04.79 (41.25)  5. 1800m 2:57.21 (38.32)  
6. 2200m 3:46.33 (41.54)  6. 2200m 3:35.30 (38.09)  
7. 2600m 4:29.00 (42.67)  7. 2600m 4:13.38 (38.08)  
8. 3000m 5:11.40 (42.40)  8. 3000m 4:51.65 (38.27)  
9. 3400m 5:54.05 (42.65)  9. 3400m 5:29.59 (37.94)  
10. 3800m 6:37.30 (43.25)  10. 3800m 6:07.31 (37.72)  
11. 4200m 7:20.08 (42.78)  11. 4200m 6:45.29 (37.98)  
12. 4600m 8:03.08 (43.00)  12. 4600m 7:23.51 (38.22)  
13. 5000m 8:44.99 (41.91)  13. 5000m 8:01.50 (37.99)  
 
60  Владислав Болонин  Екб   
58  Дмитрий Хрущев  Дзр 8:12.55  
Владислав Болонин Дмитрий Хрущев 
1. 200m 22.78 (22.78)  1. 200m 22.94 (22.94)  
2. 600m 1:02.73 (39.95)  2. 600m 1:02.55 (39.61)  
3. 1000m 1:43.23 (40.50)  3. 1000m 1:42.77 (40.22)  
4. 1400m 2:22.82 (39.59)  4. 1400m 2:22.22 (39.45)  
5. 1800m 3:00.95 (38.13)  5. 1800m 3:00.87 (38.65)  
6. 2200m 3:39.11 (38.16)  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m 4:16.68 
8. 3000m  8. 3000m 4:54.55 (37.87)  
9. 3400m 5:29.72 9. 3400m 5:32.86 (38.31)  
10. 3800m 6:06.08 (36.36)  10. 3800m 6:11.76 (38.90)  
11. 4200m 6:43.05 (36.97)  11. 4200m 6:51.65 (39.89)  
12. 4600m 7:20.64 (37.59)  12. 4600m 7:32.32 (40.67)  
13. 5000m  13. 5000m 8:12.55 (40.23)  
 
62  Андрей Сурсимов  Тве 7:40.85  
65  Александр Акиндинов  Ряз 7:39.80  
Андрей Сурсимов Александр Акиндинов 
1. 200m 22.17 (22.17)  1. 200m 21.82 (21.82)  
2. 600m 57.36 (35.19)  2. 600m 57.06 (35.24)  
3. 1000m 1:32.78 (35.42)  3. 1000m 1:33.46 (36.40)  
4. 1400m 2:09.53 (36.75)  4. 1400m 2:09.29 (35.83)  
5. 1800m 2:46.22 (36.69)  5. 1800m 2:45.50 (36.21)  
6. 2200m  6. 2200m 3:21.24 (35.74)  
7. 2600m 3:59.35 7. 2600m 3:57.50 (36.26)  
8. 3000m 4:36.37 (37.02)  8. 3000m 4:33.96 (36.46)  
9. 3400m  9. 3400m 5:10.02 (36.06)  
10. 3800m 5:50.37 10. 3800m 5:46.40 (36.38)  
11. 4200m  11. 4200m 6:23.56 (37.16)  
12. 4600m  12. 4600m 7:01.44 (37.88)  
13. 5000m 7:40.85 13. 5000m 7:39.80 (38.36)  
 
53  Эдуард Байбеков  Каз 7:38.22  
61  Эдуард Баев  Екб 7:53.37  
Эдуард Байбеков Эдуард Баев 
1. 200m 22.08 (22.08)  1. 200m 23.41 (23.41)  
2. 600m 55.94 (33.86)  2. 600m 1:01.03 (37.62)  
3. 1000m 1:30.09 (34.15)  3. 1000m 1:38.37 (37.34)  
4. 1400m 2:04.34 (34.25)  4. 1400m 2:15.45 (37.08)  
5. 1800m 2:39.24 (34.90)  5. 1800m 2:52.50 (37.05)  
6. 2200m 3:14.89 (35.65)  6. 2200m 3:30.15 (37.65)  
7. 2600m 3:51.06 (36.17)  7. 2600m 4:07.98 (37.83)  
8. 3000m 4:27.49 (36.43)  8. 3000m 4:45.63 (37.65)  
9. 3400m 5:04.77 (37.28)  9. 3400m 5:23.03 (37.40)  
10. 3800m 5:42.72 (37.95)  10. 3800m 6:00.67 (37.64)  
11. 4200m 6:21.11 (38.39)  11. 4200m 6:37.88 (37.21)  
12. 4600m 6:59.59 (38.48)  12. 4600m 7:15.30 (37.42)  
13. 5000m 7:38.22 (38.63)  13. 5000m 7:53.37 (38.07)  
 
59  Алексей Рощин  Мос 7:43.52  
54  Дрори Итай  Кол   
Алексей Рощин Дрори Итай 
1. 200m 22.69 (22.69)  1. 200m 22.81 (22.81)  
2. 600m 58.84 (36.15)  2. 600m 57.42 (34.61)  
3. 1000m 1:35.38 (36.54)  3. 1000m 1:34.02 (36.60)  
4. 1400m 2:12.05 (36.67)  4. 1400m 2:11.06 (37.04)  
5. 1800m 2:48.36 (36.31)  5. 1800m 2:47.18 (36.12)  
6. 2200m 3:24.35 (35.99)  6. 2200m 3:23.09 (35.91)  
7. 2600m 4:01.10 (36.75)  7. 2600m 3:58.97 (35.88)  
8. 3000m 4:37.99 (36.89)  8. 3000m 4:34.91 (35.94)  
9. 3400m 5:15.11 (37.12)  9. 3400m 5:11.10 (36.19)  
10. 3800m 5:52.03 (36.92)  10. 3800m 5:47.78 (36.68)  
11. 4200m 6:29.26 (37.23)  11. 4200m 6:24.82 (37.04)  
12. 4600m 7:06.16 (36.90)  12. 4600m 7:01.78 (36.96)  
13. 5000m 7:43.52 (37.36)  13. 5000m