КУБОК СКР СРЕДИ СРЕДНИХ И СТАРШИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
г.Коломна - 21-22 февраля 2015г.

14 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
98  Георгий Бунин  Мос 5:48.67  
99  Николай Семин  Дим 6:53.85  
Георгий Бунин Николай Семин 
1. 200m 25.67 (25.67)  1. 200m 29.38 (29.38)  
2. 600m 1:11.05 (45.38)  2. 600m 1:23.36 (53.98)  
3. 1000m 1:57.49 (46.44)  3. 1000m 2:18.84 (55.48)  
4. 1400m 2:43.42 (45.93)  4. 1400m 3:14.02 (55.18)  
5. 1800m 3:29.82 (46.40)  5. 1800m 4:08.47 (54.45)  
6. 2200m 4:16.40 (46.58)  6. 2200m  
7. 2600m 5:02.70 (46.30)  7. 2600m 5:59.27 
8. 3000m 5:48.67 (45.97)  8. 3000m 6:53.85 (54.58)  
 
94  Павел Изотов  ЭлС 5:38.95  
79  Николай Жихарев  Зар 5:43.89  
Павел Изотов Николай Жихарев 
1. 200m 26.51 (26.51)  1. 200m 25.14 (25.14)  
2. 600m 1:10.43 (43.92)  2. 600m  
3. 1000m 1:54.92 (44.49)  3. 1000m 1:51.24 
4. 1400m 2:40.27 (45.35)  4. 1400m 2:37.94 (46.70)  
5. 1800m 3:25.82 (45.55)  5. 1800m 3:24.99 (47.05)  
6. 2200m 4:10.96 (45.14)  6. 2200m 4:11.26 (46.27)  
7. 2600m 4:55.26 (44.30)  7. 2600m 4:57.68 (46.42)  
8. 3000m 5:38.95 (43.69)  8. 3000m 5:43.89 (46.21)  
 
88  Владимир Патрин  Мос 5:28.31  
74  Геннадий Чураков  Там 5:23.60  
Владимир Патрин Геннадий Чураков 
1. 200m 24.82 (24.82)  1. 200m 24.91 (24.91)  
2. 600m 1:06.31 (41.49)  2. 600m 1:06.74 (41.83)  
3. 1000m 1:48.89 (42.58)  3. 1000m 1:48.94 (42.20)  
4. 1400m 2:31.81 (42.92)  4. 1400m 2:31.78 (42.84)  
5. 1800m 3:15.68 (43.87)  5. 1800m 3:15.29 (43.51)  
6. 2200m 3:59.65 (43.97)  6. 2200m 3:58.15 (42.86)  
7. 2600m 4:44.10 (44.45)  7. 2600m 4:41.51 (43.36)  
8. 3000m 5:28.31 (44.21)  8. 3000m 5:23.60 (42.09)  
 
93  Александр Бунин  Тве 5:10.81  
73  Игорь Озеров   5:20.82  
Александр Бунин Игорь Озеров 
1. 200m 25.00 (25.00)  1. 200m 25.69 (25.69)  
2. 600m 1:04.85 (39.85)  2. 600m 1:08.31 (42.62)  
3. 1000m 1:45.33 (40.48)  3. 1000m 1:50.51 (42.20)  
4. 1400m 2:26.25 (40.92)  4. 1400m 2:33.01 (42.50)  
5. 1800m 3:07.10 (40.85)  5. 1800m 3:15.39 (42.38)  
6. 2200m 3:48.37 (41.27)  6. 2200m 3:57.64 (42.25)  
7. 2600m 4:29.87 (41.50)  7. 2600m 4:39.60 (41.96)  
8. 3000m 5:10.81 (40.94)  8. 3000m 5:20.82 (41.22)  
 
77  Александр Мелкозеров  Жел 5:10.21  
96  Юрий Козин  Мос 5:07.90  
Александр Мелкозеров Юрий Козин 
1. 200m 24.64 (24.64)  1. 200m 25.34 (25.34)  
2. 600m 1:04.45 (39.81)  2. 600m 1:04.85 (39.51)  
3. 1000m 1:44.10 (39.65)  3. 1000m 1:44.67 (39.82)  
4. 1400m 2:25.40 (41.30)  4. 1400m 2:24.68 (40.01)  
5. 1800m 3:06.29 (40.89)  5. 1800m 3:04.82 (40.14)  
6. 2200m 3:47.34 (41.05)  6. 2200m 3:45.72 (40.90)  
7. 2600m 4:28.84 (41.50)  7. 2600m 4:26.56 (40.84)  
8. 3000m 5:10.21 (41.37)  8. 3000m 5:07.90 (41.34)  
 
95  Анатолий Кокунов  ЭлС 4:59.72  
86  Алексей Архипов  Тве 5:02.36  
Анатолий Кокунов Алексей Архипов 
1. 200m 23.93 (23.93)  1. 200m 24.18 (24.18)  
2. 600m 1:03.17 (39.24)  2. 600m 1:04.34 (40.16)  
3. 1000m 1:43.31 (40.14)  3. 1000m 1:44.71 (40.37)  
4. 1400m 2:23.59 (40.28)  4. 1400m 2:25.25 (40.54)  
5. 1800m 3:03.50 (39.91)  5. 1800m 3:04.65 (39.40)  
6. 2200m 3:42.97 (39.47)  6. 2200m 3:43.53 (38.88)  
7. 2600m 4:21.75 (38.78)  7. 2600m 4:22.78 (39.25)  
8. 3000m 4:59.72 (37.97)  8. 3000m 5:02.36 (39.58)  
 
81  Михаил Иванов  Мос 5:04.17  
92  Иван Касьянов  Омс 5:02.20  
Михаил Иванов Иван Касьянов 
1. 200m 24.99 (24.99)  1. 200m 24.82 (24.82)  
2. 600m 1:05.79 (40.80)  2. 600m 1:04.33 (39.51)  
3. 1000m 1:47.21 (41.42)  3. 1000m 1:43.54 (39.21)  
4. 1400m 2:28.42 (41.21)  4. 1400m 2:22.76 (39.22)  
5. 1800m 3:09.83 (41.41)  5. 1800m 3:02.17 (39.41)  
6. 2200m 3:50.65 (40.82)  6. 2200m 3:41.82 (39.65)  
7. 2600m 4:27.20 (36.55)  7. 2600m 4:21.70 (39.88)  
8. 3000m 5:04.17 (36.97)  8. 3000m 5:02.20 (40.50)  
 
80  Игорь Яковцев  Там 4:58.34  
83  Алексей Тютин  Зар 5:11.95  
Игорь Яковцев Алексей Тютин 
1. 200m 23.68 (23.68)  1. 200m 23.92 (23.92)  
2. 600m 1:02.97 (39.29)  2. 600m 1:02.78 (38.86)  
3. 1000m 1:42.64 (39.67)  3. 1000m 1:43.27 (40.49)  
4. 1400m 2:22.49 (39.85)  4. 1400m 2:23.68 (40.41)  
5. 1800m 3:02.28 (39.79)  5. 1800m 3:04.10 (40.42)  
6. 2200m 3:41.65 (39.37)  6. 2200m 3:45.29 (41.19)  
7. 2600m 4:20.17 (38.52)  7. 2600m 4:27.77 (42.48)  
8. 3000m 4:58.34 (38.17)  8. 3000m 5:11.95 (44.18)  
 
90  Вадим Морозов  Тве 5:02.40  
89  Владимир Казаков  Дол 4:39.53  
Вадим Морозов Владимир Казаков 
1. 200m 23.69 (23.69)  1. 200m 23.04 (23.04)  
2. 600m 1:00.39 (36.70)  2. 600m 58.96 (35.92)  
3. 1000m 1:38.03 (37.64)  3. 1000m 1:35.15 (36.19)  
4. 1400m 2:16.59 (38.56)  4. 1400m 2:12.22 (37.07)  
5. 1800m 2:56.56 (39.97)  5. 1800m 2:48.94 (36.72)  
6. 2200m 3:37.33 (40.77)  6. 2200m 3:25.61 (36.67)  
7. 2600m 4:19.61 (42.28)  7. 2600m 4:02.67 (37.06)  
8. 3000m 5:02.40 (42.79)  8. 3000m 4:39.53 (36.86)  
 
10 76  Александр Кучков  СПБ 4:43.17  
87  Владимир Воробьев  Н.Н 4:45.28  
Александр Кучков Владимир Воробьев 
1. 200m 22.96 (22.96)  1. 200m 23.02 (23.02)  
2. 600m 59.21 (36.25)  2. 600m 59.37 (36.35)  
3. 1000m 1:35.88 (36.67)  3. 1000m 1:36.14 (36.77)  
4. 1400m 2:13.13 (37.25)  4. 1400m 2:13.39 (37.25)  
5. 1800m 2:49.97 (36.84)  5. 1800m 2:51.19 (37.80)  
6. 2200m 3:27.13 (37.16)  6. 2200m 3:29.33 (38.14)  
7. 2600m 4:04.99 (37.86)  7. 2600m 4:07.82 (38.49)  
8. 3000m 4:43.17 (38.18)  8. 3000m 4:45.28 (37.46)  
 
11 85  Фарид Юнусов  Мос 4:51.21  
84  Владимир Войнов  КрГ 4:40.27  
Фарид Юнусов Владимир Войнов 
1. 200m 23.26 (23.26)  1. 200m 22.98 (22.98)  
2. 600m 58.99 (35.73)  2. 600m 58.52 (35.54)  
3. 1000m 1:35.23 (36.24)  3. 1000m 1:34.67 (36.15)  
4. 1400m 2:12.83 (37.60)  4. 1400m 2:11.10 (36.43)  
5. 1800m 2:51.74 (38.91)  5. 1800m 2:47.76 (36.66)  
6. 2200m 3:30.81 (39.07)  6. 2200m 3:24.65 (36.89)  
7. 2600m 4:10.83 (40.02)  7. 2600m 4:02.09 (37.44)  
8. 3000m 4:51.21 (40.38)  8. 3000m 4:40.27 (38.18)  
 
12 72  Валерий Шухардин  Мос 4:55.30  
71  Дмитрий Лысенко  Тве 4:50.01  
Валерий Шухардин Дмитрий Лысенко 
1. 200m 22.48 (22.48)  1. 200m 22.21 (22.21)  
2. 600m 59.05 (36.57)  2. 600m 58.00 (35.79)  
3. 1000m 1:37.12 (38.07)  3. 1000m 1:35.14 (37.14)  
4. 1400m 2:15.25 (38.13)  4. 1400m 2:12.47 (37.33)  
5. 1800m 2:54.02 (38.77)  5. 1800m 2:50.15 (37.68)  
6. 2200m 3:33.71 (39.69)  6. 2200m 3:28.81 (38.66)  
7. 2600m 4:13.95 (40.24)  7. 2600m 4:08.53 (39.72)  
8. 3000m 4:55.30 (41.35)  8. 3000m 4:50.01 (41.48)  
 
13 70  Александр Харченко  Вол 4:18.50  
78  Владимир Летунов  Там 4:33.66  
Александр Харченко Владимир Летунов 
1. 200m 22.10 (22.10)  1. 200m 21.59 (21.59)  
2. 600m 54.82 (32.72)  2. 600m 55.16 (33.57)  
3. 1000m 1:27.51 (32.69)  3. 1000m 1:29.29 (34.13)  
4. 1400m 2:01.16 (33.65)  4. 1400m 2:04.62 (35.33)  
5. 1800m 2:35.00 (33.84)  5. 1800m 2:41.28 (36.66)  
6. 2200m 3:09.25 (34.25)  6. 2200m 3:18.86 (37.58)  
7. 2600m 3:43.76 (34.51)  7. 2600m 3:56.58 (37.72)  
8. 3000m 4:18.50 (34.74)  8. 3000m 4:33.66 (37.08)  
 
14 75  Алексей Колесников  Кол 4:33.25  
82  Борис Репнин  Мос 4:31.84  
Алексей Колесников Борис Репнин 
1. 200m 22.02 (22.02)  1. 200m 21.67 (21.67)  
2. 600m 58.17 (36.15)  2. 600m 57.78 (36.11)  
3. 1000m 1:34.69 (36.52)  3. 1000m 1:33.94 (36.16)  
4. 1400m 2:11.47 (36.78)  4. 1400m 2:09.53 (35.59)  
5. 1800m 2:47.20 (35.73)  5. 1800m 2:45.30 (35.77)  
6. 2200m 3:22.81 (35.61)  6. 2200m 3:21.13 (35.83)  
7. 2600m 3:57.97 (35.16)  7. 2600m 3:56.78 (35.65)  
8. 3000m 4:33.25 (35.28)  8. 3000m 4:31.84 (35.06)  
 
15 51  Сергей Комягин  Яр   
       
Сергей Комягин  
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m  
 
16        
       
  
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m