КУБОК СКР СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
г. Коломна - 21-22 декабря 2013г.

17 - Results in pairs - Ladies 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
109  Марина ТУРКОВСКАЯ  Чел 5:59.14  
108  Ирина БОКАРЕВА  Ниж 6:11.67  
Марина ТУРКОВСКАЯ Ирина БОКАРЕВА 
1. 200m 26.85 (26.85)  1. 200m 29.31 (29.31)  
2. 600m 1:09.21 (42.36)  2. 600m 1:16.41 (47.10)  
3. 1000m 1:54.22 (45.01)  3. 1000m 2:04.58 (48.17)  
4. 1400m 2:40.12 (45.90)  4. 1400m 2:54.12 (49.54)  
5. 1800m 3:27.27 (47.15)  5. 1800m 3:43.58 (49.46)  
6. 2200m 4:15.68 (48.41)  6. 2200m 4:33.64 (50.06)  
7. 2600m 5:05.28 (49.60)  7. 2600m 5:23.26 (49.62)  
8. 3000m 5:59.14 (53.86)  8. 3000m 6:11.67 (48.41)  
 
107  Елена АЗАРОВА  Мос 6:11.00  
110  Надежда ДАХНО  Мос 6:16.41  
Елена АЗАРОВА Надежда ДАХНО 
1. 200m 27.34 (27.34)  1. 200m 29.56 (29.56)  
2. 600m 1:12.94 (45.60)  2. 600m 1:16.27 (46.71)  
3. 1000m 2:00.93 (47.99)  3. 1000m 2:03.75 (47.48)  
4. 1400m 2:50.61 (49.68)  4. 1400m 2:52.32 (48.57)  
5. 1800m 3:39.43 (48.82)  5. 1800m 3:41.43 (49.11)  
6. 2200m 4:29.88 (50.45)  6. 2200m 4:32.10 (50.67)  
7. 2600m 5:21.35 (51.47)  7. 2600m 5:24.03 (51.93)  
8. 3000m 6:11.00 (49.65)  8. 3000m 6:16.41 (52.38)  
 
105  Людмила ФИЛИМОНОВА  МО 5:03.34  
104  Галина ПОПОВА  КОб 5:20.48  
Людмила ФИЛИМОНОВА Галина ПОПОВА 
1. 200m 25.23 (25.23)  1. 200m 24.49 (24.49)  
2. 600m 1:03.74 (38.51)  2. 600m 1:04.46 (39.97)  
3. 1000m 1:42.12 (38.38)  3. 1000m 1:44.63 (40.17)  
4. 1400m 2:20.81 (38.69)  4. 1400m 2:26.13 (41.50)  
5. 1800m 3:00.12 (39.31)  5. 1800m 3:08.16 (42.03)  
6. 2200m 3:40.18 (40.06)  6. 2200m 3:50.84 (42.68)  
7. 2600m 4:21.40 (41.22)  7. 2600m 4:34.52 (43.68)  
8. 3000m 5:03.34 (41.94)  8. 3000m 5:20.48 (45.96)  
 
103  Людмила ЖУКОВА  Ниж 5:58.37  
106  Алла НИКИФОРОВА  Мос 6:26.96  
Людмила ЖУКОВА Алла НИКИФОРОВА 
1. 200m 28.35 (28.35)  1. 200m 29.99 (29.99)  
2. 600m 1:14.74 (46.39)  2. 600m 1:18.77 (48.78)  
3. 1000m 2:01.44 (46.70)  3. 1000m 2:07.89 (49.12)  
4. 1400m  4. 1400m 2:58.30 (50.41)  
5. 1800m 3:35.28 5. 1800m 3:49.64 (51.34)  
6. 2200m 4:22.77 (47.49)  6. 2200m 4:41.43 (51.79)  
7. 2600m 5:11.43 (48.66)  7. 2600m 5:30.72 (49.29)  
8. 3000m 5:58.37 (46.94)  8. 3000m 6:26.96 (56.24)  
 
102  Наталья РУЛЬКОВА  МО 5:36.72  
101  Елена ФЕДЮШКИНА  Ниж 5:45.43  
Наталья РУЛЬКОВА Елена ФЕДЮШКИНА 
1. 200m 26.11 (26.11)  1. 200m 27.25 (27.25)  
2. 600m 1:10.06 (43.95)  2. 600m 1:10.23 (42.98)  
3. 1000m 1:54.96 (44.90)  3. 1000m 1:55.85 (45.62)  
4. 1400m 2:39.11 (44.15)  4. 1400m 2:42.05 (46.20)  
5. 1800m 3:23.78 (44.67)  5. 1800m 3:28.58 (46.53)  
6. 2200m 4:08.30 (44.52)  6. 2200m 4:14.56 (45.98)  
7. 2600m 4:53.01 (44.71)  7. 2600m 5:00.69 (46.13)  
8. 3000m 5:36.72 (43.71)  8. 3000m 5:45.43 (44.74)  
 
100  Ольга ТИХОНОВА  Мос 5:17.18  
111  Ольга МАКАРОВА  Чел 5:38.39  
Ольга ТИХОНОВА Ольга МАКАРОВА 
1. 200m 24.47 (24.47)  1. 200m 28.23 (28.23)  
2. 600m 1:04.39 (39.92)  2. 600m 1:11.74 (43.51)  
3. 1000m 1:45.85 (41.46)  3. 1000m 1:55.99 (44.25)  
4. 1400m 2:27.83 (41.98)  4. 1400m 2:40.11 (44.12)  
5. 1800m 3:10.16 (42.33)  5. 1800m 3:24.66 (44.55)  
6. 2200m 3:52.94 (42.78)  6. 2200m 4:09.47 (44.81)  
7. 2600m 4:35.63 (42.69)  7. 2600m 4:54.68 (45.21)  
8. 3000m 5:17.18 (41.55)  8. 3000m 5:38.39 (43.71)  
 
120  Елена АБРАМОВСКАЯ  СПБ DNS  
132  Елена СМИРНОВА  СПБ 4:59.28  
Елена АБРАМОВСКАЯ Елена СМИРНОВА 
1. 200m  1. 200m 22.32 (22.32)  
2. 600m  2. 600m 57.96 (35.64)  
3. 1000m  3. 1000m 1:34.99 (37.03)  
4. 1400m  4. 1400m 2:14.63 (39.64)  
5. 1800m  5. 1800m 2:56.38 (41.75)  
6. 2200m  6. 2200m 3:38.16 (41.78)  
7. 2600m  7. 2600m 4:18.71 (40.55)  
8. 3000m DNS 8. 3000m 4:59.28 (40.57)  
 
       
       
  
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m