МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КОЛОМЕНСКИЙ ЛЕД - 2015"
г. Коломна - 28-29 марта 2015г.

41 - Results in pairs - Men 3000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
61  Егор ИГНАТЬЕВ  СПБ 5:36.83  
42  Егор КУЗНЕЦОВ  ВлО 5:24.75  
Егор ИГНАТЬЕВ Егор КУЗНЕЦОВ 
1. 200m 22.03 (22.03)  1. 200m 22.42 (22.42)  
2. 600m 1:02.12 (40.09)  2. 600m 1:01.66 (39.24)  
3. 1000m 1:46.55 (44.43)  3. 1000m 1:42.85 (41.19)  
4. 1400m 2:31.34 (44.79)  4. 1400m 2:27.63 (44.78)  
5. 1800m 3:17.87 (46.53)  5. 1800m 3:12.25 (44.62)  
6. 2200m 4:03.23 (45.36)  6. 2200m 3:57.04 (44.79)  
7. 2600m 4:49.25 (46.02)  7. 2600m 4:39.80 (42.76)  
8. 3000m 5:36.83 (47.58)  8. 3000m 5:24.75 (44.95)  
 
       
       
  
1. 200m  1. 200m  
2. 600m  2. 600m  
3. 1000m  3. 1000m  
4. 1400m  4. 1400m  
5. 1800m  5. 1800m  
6. 2200m  6. 2200m  
7. 2600m  7. 2600m  
8. 3000m  8. 3000m  
 
60  Алексей МАКАРОВ  СПБ 4:53.78  
55  Андрей КУЛЫБА  СПБ 4:52.73  
Алексей МАКАРОВ Андрей КУЛЫБА 
1. 200m 23.67 (23.67)  1. 200m 22.32 (22.32)  
2. 600m 1:00.83 (37.16)  2. 600m 59.86 (37.54)  
3. 1000m 1:38.47 (37.64)  3. 1000m 1:37.87 (38.01)  
4. 1400m 2:17.15 (38.68)  4. 1400m 2:16.27 (38.40)  
5. 1800m 2:55.60 (38.45)  5. 1800m 2:55.19 (38.92)  
6. 2200m 3:35.38 (39.78)  6. 2200m 3:34.94 (39.75)  
7. 2600m 4:14.82 (39.44)  7. 2600m 4:14.32 (39.38)  
8. 3000m 4:53.78 (38.96)  8. 3000m 4:52.73 (38.41)  
 
41  Данила КУПРИН  ВлО 4:56.51  
43  Даниил МЕДВЕДЕВ  ВлО 5:09.14  
Данила КУПРИН Даниил МЕДВЕДЕВ 
1. 200m 21.65 (21.65)  1. 200m 23.35 (23.35)  
2. 600m 57.39 (35.74)  2. 600m 1:02.91 (39.56)  
3. 1000m 1:35.13 (37.74)  3. 1000m 1:43.91 (41.00)  
4. 1400m 2:14.19 (39.06)  4. 1400m 2:25.99 (42.08)  
5. 1800m 2:53.71 (39.52)  5. 1800m 3:07.59 (41.60)  
6. 2200m 3:34.28 (40.57)  6. 2200m 3:48.79 (41.20)  
7. 2600m 4:15.88 (41.60)  7. 2600m 4:29.53 (40.74)  
8. 3000m 4:56.51 (40.63)  8. 3000m 5:09.14 (39.61)  
 
46  Даниил АЛДОШКИН  МО 4:32.04  
58  Илья НИКУЛИН  СПБ 4:37.67  
Даниил АЛДОШКИН Илья НИКУЛИН 
1. 200m 21.36 (21.36)  1. 200m 21.48 (21.48)  
2. 600m 57.24 (35.88)  2. 600m 58.82 (37.34)  
3. 1000m 1:34.14 (36.90)  3. 1000m 1:35.59 (36.77)  
4. 1400m 2:09.34 (35.20)  4. 1400m 2:12.36 (36.77)  
5. 1800m 2:43.60 (34.26)  5. 1800m 2:48.97 (36.61)  
6. 2200m 3:19.00 (35.40)  6. 2200m 3:25.76 (36.79)  
7. 2600m 3:55.36 (36.36)  7. 2600m 4:02.29 (36.53)  
8. 3000m 4:32.04 (36.68)  8. 3000m 4:37.67 (35.38)  
 
57  Владислав ТИТОВ  СПБ 4:35.94  
56  Александр ДАГАЕВ  СПБ 4:30.77  
Владислав ТИТОВ Александр ДАГАЕВ 
1. 200m 21.52 (21.52)  1. 200m 20.82 (20.82)  
2. 600m 57.23 (35.71)  2. 600m 56.74 (35.92)  
3. 1000m 1:33.49 (36.26)  3. 1000m 1:33.28 (36.54)  
4. 1400m 2:10.12 (36.63)  4. 1400m 2:08.48 (35.20)  
5. 1800m 2:46.17 (36.05)  5. 1800m 2:43.99 (35.51)  
6. 2200m 3:22.98 (36.81)  6. 2200m 3:19.77 (35.78)  
7. 2600m 3:59.71 (36.73)  7. 2600m 3:55.93 (36.16)  
8. 3000m 4:35.94 (36.23)  8. 3000m 4:30.77 (34.84)  
 
52  Павел КИЯШКО  СПБ 4:33.49  
54  Александр РОМАНОВ  СПБ 4:34.29  
Павел КИЯШКО Александр РОМАНОВ 
1. 200m 22.05 (22.05)  1. 200m 21.72 (21.72)  
2. 600m 58.30 (36.25)  2. 600m 57.31 (35.59)  
3. 1000m 1:34.57 (36.27)  3. 1000m 1:32.18 (34.87)  
4. 1400m 2:11.56 (36.99)  4. 1400m 2:07.26 (35.08)  
5. 1800m 2:47.92 (36.36)  5. 1800m 2:42.53 (35.27)  
6. 2200m 3:23.73 (35.81)  6. 2200m 3:18.83 (36.30)  
7. 2600m 3:57.88 (34.15)  7. 2600m 3:56.68 (37.85)  
8. 3000m 4:33.49 (35.61)  8. 3000m 4:34.29 (37.61)  
 
53  Сергей ЛОГИНОВ  СПБ 4:15.45  
50  Антон ВОДИЧЕНКОВ  МО 4:11.46  
Сергей ЛОГИНОВ Антон ВОДИЧЕНКОВ 
1. 200m 20.51 (20.51)  1. 200m 19.67 (19.67)  
2. 600m 51.95 (31.44)  2. 600m 50.53 (30.86)  
3. 1000m 1:24.87 (32.92)  3. 1000m 1:22.64 (32.11)  
4. 1400m 1:58.64 (33.77)  4. 1400m 1:55.69 (33.05)  
5. 1800m 2:32.42 (33.78)  5. 1800m 2:29.10 (33.41)  
6. 2200m  6. 2200m 3:03.09 (33.99)  
7. 2600m  7. 2600m 3:37.32 (34.23)  
8. 3000m 4:15.45 8. 3000m 4:11.46 (34.14)  
 
74  Михаил БЕРЕЗОВСКИЙ  СПБ 5:11.71  
72  Александр КУЗЬМИШКИН  СПБ 5:41.15  
Михаил БЕРЕЗОВСКИЙ Александр КУЗЬМИШКИН 
1. 200m 23.40 (23.40)  1. 200m 25.25 (25.25)  
2. 600m 1:01.93 (38.53)  2. 600m 1:08.37 (43.12)  
3. 1000m 1:42.84 (40.91)  3. 1000m 2:29.49 (1:21.12)  
4. 1400m 2:24.86 (42.02)  4. 1400m  
5. 1800m 3:07.79 (42.93)  5. 1800m 3:23.61 
6. 2200m 3:47.77 (39.98)  6. 2200m 4:09.81 (46.20)  
7. 2600m 4:30.11 (42.34)  7. 2600m  
8. 3000m 5:11.71 (41.60)  8. 3000m 5:41.15 
 
10 71  Александр ШЕРСТНЕВ  СПБ 4:37.58  
73  Гариб АЛИСКЕРОВ  СПБ 4:48.00  
Александр ШЕРСТНЕВ Гариб АЛИСКЕРОВ 
1. 200m 22.00 (22.00)  1. 200m 22.08 (22.08)  
2. 600m 57.73 (35.73)  2. 600m 57.54 (35.46)  
3. 1000m 1:33.20 (35.47)  3. 1000m 1:35.43 (37.89)  
4. 1400m 2:10.08 (36.88)  4. 1400m 2:11.70 (36.27)  
5. 1800m 2:20.08 (10.00)  5. 1800m 3:28.91 (1:17.21)  
6. 2200m 2:46.72 (26.64)  6. 2200m  
7. 2600m 3:23.69 (36.97)  7. 2600m  
8. 3000m 4:37.58 (1:13.89)  8. 3000m 4:48.00 
 
11 89  Владислав ЗАПОЙКИН  BLR 4:33.43  
88  Тимофей ОКУНЕВ  BLR 4:25.27  
Владислав ЗАПОЙКИН Тимофей ОКУНЕВ 
1. 200m 21.34 (21.34)  1. 200m 21.02 (21.02)  
2. 600m 56.13 (34.79)  2. 600m 54.06 (33.04)  
3. 1000m 1:31.69 (35.56)  3. 1000m 1:28.29 (34.23)  
4. 1400m 2:07.20 (35.51)  4. 1400m 2:02.81 (34.52)  
5. 1800m 2:42.52 (35.32)  5. 1800m 2:38.08 (35.27)  
6. 2200m 3:18.65 (36.13)  6. 2200m 3:13.69 (35.61)  
7. 2600m 3:55.66 (37.01)  7. 2600m 3:49.36 (35.67)  
8. 3000m 4:33.43 (37.77)  8. 3000m 4:25.27 (35.91)  
 
12 87  Евгени БОЛГОВ  BLR 4:07.23  
70  Егор ШКОЛИН  СПБ 4:10.60  
Евгени БОЛГОВ Егор ШКОЛИН 
1. 200m 19.90 (19.90)  1. 200m 20.68 (20.68)  
2. 600m 50.90 (31.00)  2. 600m 52.64 (31.96)  
3. 1000m 1:22.34 (31.44)  3. 1000m 1:25.27 (32.63)  
4. 1400m 1:54.55 (32.21)  4. 1400m 1:57.96 (32.69)  
5. 1800m  5. 1800m 2:30.82 (32.86)  
6. 2200m 2:59.93 6. 2200m 3:03.83 (33.01)  
7. 2600m 3:33.28 (33.35)  7. 2600m 3:37.17 (33.34)  
8. 3000m 4:07.23 (33.95)  8. 3000m 4:10.60 (33.43)