МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ "КОЛОМЕНСКИЙ ЛЕД - 2015"
г. Коломна - 28-29 марта 2015г.

53 - Results in pairs - Men 10000 meter

Quad Pair I/O Nr Competitor Nat Final Time Info 
225  Юрий Даров  Н.Н 17:45.08  
216  Ragnvald Naess  NOR 15:53.44  
Юрий Даров Ragnvald Naess 
1. 400m 46.04 (46.04)  1. 400m 42.68 (42.68)  
2. 800m 1:28.65 (42.61)  2. 800m 1:21.53 (38.85)  
3. 1200m 2:10.87 (42.22)  3. 1200m 2:00.34 (38.81)  
4. 1600m 2:53.77 (42.90)  4. 1600m 2:38.55 (38.21)  
5. 2000m 3:37.03 (43.26)  5. 2000m 3:16.42 (37.87)  
6. 2400m 4:19.91 (42.88)  6. 2400m 3:54.28 (37.86)  
7. 2800m 5:03.07 (43.16)  7. 2800m 4:32.10 (37.82)  
8. 3200m 5:46.08 (43.01)  8. 3200m 5:09.82 (37.72)  
9. 3600m 6:28.81 (42.73)  9. 3600m 5:47.26 (37.44)  
10. 4000m  10. 4000m 6:24.80 (37.54)  
11. 4400m 7:53.10 11. 4400m 7:03.01 (38.21)  
12. 4800m 8:36.17 (43.07)  12. 4800m 7:41.89 (38.88)  
13. 5200m 9:19.21 (43.04)  13. 5200m 8:20.59 (38.70)  
14. 5600m  14. 5600m 8:58.95 (38.36)  
15. 6000m  15. 6000m 9:37.16 (38.21)  
16. 6400m  16. 6400m 10:14.74 (37.58)  
17. 6800m 12:06.77 17. 6800m 10:52.09 (37.35)  
18. 7200m 12:50.02 (43.25)  18. 7200m 11:29.27 (37.18)  
19. 7600m 13:31.67 (41.65)  19. 7600m 12:44.83 (1:15.56)  
20. 8000m 14:13.84 (42.17)  20. 8000m 13:23.08 (38.25)  
21. 8400m 14:55.97 (42.13)  21. 8400m 14:01.18 (38.10)  
22. 8800m 15:38.13 (42.16)  22. 8800m 14:39.10 (37.92)  
23. 9200m 16:20.67 (42.54)  23. 9200m 15:16.56 (37.46)  
24. 9600m 17:03.35 (42.68)  24. 9600m  
25. 10000m 17:45.08 (41.73)  25. 10000m 15:53.44 
 
203  Алексей Тютин  Зар   
205  Фарид Юнусов  Мос 19:00.41  
Алексей Тютин Фарид Юнусов 
1. 400m  1. 400m 46.94 (46.94)  
2. 800m  2. 800m 1:31.93 (44.99)  
3. 1200m  3. 1200m 2:17.88 (45.95)  
4. 1600m  4. 1600m 3:03.30 (45.42)  
5. 2000m  5. 2000m 3:48.00 (44.70)  
6. 2400m  6. 2400m 4:32.85 (44.85)  
7. 2800m  7. 2800m 5:17.91 (45.06)  
8. 3200m  8. 3200m  
9. 3600m  9. 3600m 6:48.21 
10. 4000m  10. 4000m 7:32.93 (44.72)  
11. 4400m  11. 4400m 8:15.76 (42.83)  
12. 4800m  12. 4800m  
13. 5200m  13. 5200m 9:39.34 
14. 5600m  14. 5600m 10:21.49 (42.15)  
15. 6000m  15. 6000m 11:04.26 (42.77)  
16. 6400m  16. 6400m 11:46.63 (42.37)  
17. 6800m  17. 6800m 12:33.07 (46.44)  
18. 7200m  18. 7200m 13:21.68 (48.61)  
19. 7600m  19. 7600m 14:11.30 (49.62)  
20. 8000m  20. 8000m 14:59.99 (48.69)  
21. 8400m  21. 8400m 15:48.77 (48.78)  
22. 8800m  22. 8800m 16:36.73 (47.96)  
23. 9200m  23. 9200m 17:25.49 (48.76)  
24. 9600m  24. 9600m 18:13.51 (48.02)  
25. 10000m  25. 10000m 19:00.41 (46.90)  
 
206  Александр Чайка  Мин 17:45.54  
200  Jon Gauslaa  NOR 15:29.60  
Александр Чайка Jon Gauslaa 
1. 400m 46.01 (46.01)  1. 400m 42.71 (42.71)  
2. 800m 1:26.72 (40.71)  2. 800m 1:20.46 (37.75)  
3. 1200m 2:09.04 (42.32)  3. 1200m 1:58.16 (37.70)  
4. 1600m 2:51.30 (42.26)  4. 1600m 2:35.38 (37.22)  
5. 2000m 3:34.11 (42.81)  5. 2000m 3:12.46 (37.08)  
6. 2400m 4:16.21 (42.10)  6. 2400m 3:49.81 (37.35)  
7. 2800m 4:58.30 (42.09)  7. 2800m 4:26.86 (37.05)  
8. 3200m  8. 3200m 5:03.87 (37.01)  
9. 3600m 6:22.87 9. 3600m 5:40.50 (36.63)  
10. 4000m 7:05.56 (42.69)  10. 4000m 6:17.17 (36.67)  
11. 4400m 7:48.44 (42.88)  11. 4400m 6:53.62 (36.45)  
12. 4800m 8:30.92 (42.48)  12. 4800m 7:30.44 (36.82)  
13. 5200m 9:13.69 (42.77)  13. 5200m 8:07.47 (37.03)  
14. 5600m 9:56.31 (42.62)  14. 5600m 8:44.42 (36.95)  
15. 6000m 10:39.48 (43.17)  15. 6000m 9:21.35 (36.93)  
16. 6400m 11:22.91 (43.43)  16. 6400m 9:58.34 (36.99)  
17. 6800m 12:05.62 (42.71)  17. 6800m 10:35.39 (37.05)  
18. 7200m 12:48.05 (42.43)  18. 7200m 11:12.38 (36.99)  
19. 7600m 13:30.71 (42.66)  19. 7600m 11:49.15 (36.77)  
20. 8000m 14:13.16 (42.45)  20. 8000m 12:25.69 (36.54)  
21. 8400m 14:55.30 (42.14)  21. 8400m 13:02.42 (36.73)  
22. 8800m 15:37.44 (42.14)  22. 8800m 13:39.17 (36.75)  
23. 9200m 16:20.62 (43.18)  23. 9200m 14:15.74 (36.57)  
24. 9600m 17:03.20 (42.58)  24. 9600m 14:52.87 (37.13)  
25. 10000m 17:45.54 (42.34)  25. 10000m 15:29.60 (36.73)  
 
198  Геннадий Якобс  UNA 17:42.80  
238  Алексей АРХИПОВ  Твр 18:16.02  
Геннадий Якобс Алексей АРХИПОВ 
1. 400m 47.99 (47.99)  1. 400m 46.67 (46.67)  
2. 800m 1:30.09 (42.10)  2. 800m 1:31.15 (44.48)  
3. 1200m 2:12.34 (42.25)  3. 1200m 2:15.57 (44.42)  
4. 1600m 2:54.30 (41.96)  4. 1600m 2:58.99 (43.42)  
5. 2000m 3:35.20 (40.90)  5. 2000m 3:42.41 (43.42)  
6. 2400m 4:17.38 (42.18)  6. 2400m 4:25.38 (42.97)  
7. 2800m 4:59.51 (42.13)  7. 2800m 5:08.56 (43.18)  
8. 3200m 5:41.67 (42.16)  8. 3200m 5:51.94 (43.38)  
9. 3600m 6:23.71 (42.04)  9. 3600m  
10. 4000m 7:05.73 (42.02)  10. 4000m 7:17.63 
11. 4400m 7:47.90 (42.17)  11. 4400m 8:00.89 (43.26)  
12. 4800m 8:30.27 (42.37)  12. 4800m 8:44.13 (43.24)  
13. 5200m 9:12.64 (42.37)  13. 5200m 9:27.93 (43.80)  
14. 5600m 9:54.89 (42.25)  14. 5600m 10:11.92 (43.99)  
15. 6000m 10:37.42 (42.53)  15. 6000m 10:55.97 (44.05)  
16. 6400m 11:20.06 (42.64)  16. 6400m 11:40.29 (44.32)  
17. 6800m 12:02.80 (42.74)  17. 6800m 12:24.62 (44.33)  
18. 7200m 12:45.32 (42.52)  18. 7200m 13:09.42 (44.80)  
19. 7600m 13:27.31 (41.99)  19. 7600m  
20. 8000m 14:09.80 (42.49)  20. 8000m 14:37.08 
21. 8400m 14:52.68 (42.88)  21. 8400m 15:20.82 (43.74)  
22. 8800m 15:35.34 (42.66)  22. 8800m 16:05.62 (44.80)  
23. 9200m 16:18.11 (42.77)  23. 9200m 16:49.69 (44.07)  
24. 9600m 17:01.16 (43.05)  24. 9600m 17:32.76 (43.07)  
25. 10000m 17:42.80 (41.64)  25. 10000m 18:16.02 (43.26)  
 
193  Александр Харченко  Вол 15:44.96  
191  Владимир Летунов  Мос 17:32.18  
Александр Харченко Владимир Летунов 
1. 400m 41.00 (41.00)  1. 400m 44.37 (44.37)  
2. 800m 1:18.10 (37.10)  2. 800m 1:22.14 (37.77)  
3. 1200m 1:56.37 (38.27)  3. 1200m 2:00.16 (38.02)  
4. 1600m 2:34.16 (37.79)  4. 1600m 2:38.85 (38.69)  
5. 2000m 3:11.14 (36.98)  5. 2000m 3:17.16 (38.31)  
6. 2400m 3:47.95 (36.81)  6. 2400m 3:55.41 (38.25)  
7. 2800m 4:24.40 (36.45)  7. 2800m 4:33.77 (38.36)  
8. 3200m 5:00.85 (36.45)  8. 3200m 5:12.57 (38.80)  
9. 3600m 5:37.85 (37.00)  9. 3600m 5:52.61 (40.04)  
10. 4000m 6:14.69 (36.84)  10. 4000m 6:33.07 (40.46)  
11. 4400m 6:51.13 (36.44)  11. 4400m 7:14.59 (41.52)  
12. 4800m 7:27.73 (36.60)  12. 4800m 7:56.77 (42.18)  
13. 5200m 8:04.54 (36.81)  13. 5200m 8:39.34 (42.57)  
14. 5600m 8:41.40 (36.86)  14. 5600m 9:21.14 (41.80)  
15. 6000m 9:18.19 (36.79)  15. 6000m 10:03.68 (42.54)  
16. 6400m 9:55.66 (37.47)  16. 6400m 10:46.68 (43.00)  
17. 6800m 10:33.81 (38.15)  17. 6800m 11:31.15 (44.47)  
18. 7200m 11:12.21 (38.40)  18. 7200m 12:16.46 (45.31)  
19. 7600m 11:51.15 (38.94)  19. 7600m 13:02.21 (45.75)  
20. 8000m 12:30.50 (39.35)  20. 8000m 13:48.95 (46.74)  
21. 8400m 13:09.96 (39.46)  21. 8400m 14:36.26 (47.31)  
22. 8800m 13:49.09 (39.13)  22. 8800m 15:22.05 (45.79)  
23. 9200m 14:28.72 (39.63)  23. 9200m 16:08.15 (46.10)  
24. 9600m 15:07.51 (38.79)  24. 9600m 16:53.52 (45.37)  
25. 10000m 15:44.96 (37.45)  25. 10000m 17:32.18 (38.66)  
 
197  Александр Маркевич  Мин 15:55.61  
187  Octavian Moga  ROM 17:02.35  
Александр Маркевич Octavian Moga 
1. 400m 42.45 (42.45)  1. 400m 44.25 (44.25)  
2. 800m 1:20.41 (37.96)  2. 800m 1:23.87 (39.62)  
3. 1200m 1:58.89 (38.48)  3. 1200m 2:03.71 (39.84)  
4. 1600m 2:37.98 (39.09)  4. 1600m 2:43.52 (39.81)  
5. 2000m 3:16.49 (38.51)  5. 2000m 3:23.40 (39.88)  
6. 2400m 3:54.98 (38.49)  6. 2400m  
7. 2800m 4:33.90 (38.92)  7. 2800m 4:43.12 
8. 3200m 5:12.66 (38.76)  8. 3200m 5:23.14 (40.02)  
9. 3600m 5:51.30 (38.64)  9. 3600m 6:03.62 (40.48)  
10. 4000m 6:29.89 (38.59)  10. 4000m 6:44.49 (40.87)  
11. 4400m 7:08.23 (38.34)  11. 4400m 7:25.82 (41.33)  
12. 4800m 7:46.74 (38.51)  12. 4800m 8:06.95 (41.13)  
13. 5200m 8:24.93 (38.19)  13. 5200m 8:48.29 (41.34)  
14. 5600m 9:03.23 (38.30)  14. 5600m 9:29.51 (41.22)  
15. 6000m 9:41.42 (38.19)  15. 6000m 10:10.62 (41.11)  
16. 6400m 10:19.83 (38.41)  16. 6400m 10:51.99 (41.37)  
17. 6800m 10:57.98 (38.15)  17. 6800m 11:33.35 (41.36)  
18. 7200m 11:35.90 (37.92)  18. 7200m 12:14.50 (41.15)  
19. 7600m 12:13.40 (37.50)  19. 7600m 12:54.66 (40.16)  
20. 8000m 12:51.12 (37.72)  20. 8000m 13:35.27 (40.61)  
21. 8400m  21. 8400m  
22. 8800m 14:05.35 22. 8800m 14:56.91 
23. 9200m 14:42.21 (36.86)  23. 9200m 15:38.56 (41.65)  
24. 9600m 15:19.14 (36.93)  24. 9600m 16:20.49 (41.93)  
25. 10000m 15:55.61 (36.47)  25. 10000m 17:02.35 (41.86)  
 
188  Stephan Haueisen  GER 15:34.68  
186  Olaf Kotva  GER 14:49.66  
Stephan Haueisen Olaf Kotva 
1. 400m 40.01 (40.01)  1. 400m 39.88 (39.88)  
2. 800m 1:14.88 (34.87)  2. 800m 1:15.18 (35.30)  
3. 1200m 1:50.93 (36.05)  3. 1200m 1:50.37 (35.19)  
4. 1600m 2:27.15 (36.22)  4. 1600m 2:26.24 (35.87)  
5. 2000m 3:03.95 (36.80)  5. 2000m 3:01.87 (35.63)  
6. 2400m 3:41.57 (37.62)  6. 2400m  
7. 2800m 4:19.53 (37.96)  7. 2800m 4:12.10 
8. 3200m 4:56.91 (37.38)  8. 3200m 4:48.08 (35.98)  
9. 3600m 5:34.55 (37.64)  9. 3600m 5:23.76 (35.68)  
10. 4000m 6:12.77 (38.22)  10. 4000m 5:59.41 (35.65)  
11. 4400m 6:51.05 (38.28)  11. 4400m 6:34.60 (35.19)  
12. 4800m 7:29.15 (38.10)  12. 4800m 7:09.80 (35.20)  
13. 5200m 8:07.21 (38.06)  13. 5200m 7:44.77 (34.97)  
14. 5600m 8:45.48 (38.27)  14. 5600m 8:20.36 (35.59)  
15. 6000m 9:23.58 (38.10)  15. 6000m 8:55.95 (35.59)  
16. 6400m 10:01.47 (37.89)  16. 6400m 9:31.40 (35.45)  
17. 6800m 10:39.57 (38.10)  17. 6800m 10:06.67 (35.27)  
18. 7200m 11:17.55 (37.98)  18. 7200m 10:42.10 (35.43)  
19. 7600m 11:54.70 (37.15)  19. 7600m  
20. 8000m 12:31.17 (36.47)  20. 8000m 11:53.02 
21. 8400m  21. 8400m 12:28.14 (35.12)  
22. 8800m 13:43.92 22. 8800m 13:04.09 (35.95)  
23. 9200m 14:57.65 (1:13.73)  23. 9200m 13:04.45 (0.36)  
24. 9600m  24. 9600m 13:39.90 (35.45)  
25. 10000m 15:34.68 25. 10000m 14:49.66 (1:09.76)  
 
184  Tjard Kopka  GER 15:06.29  
180  Александр Кучков  СПБ 16:49.01  
Tjard Kopka Александр Кучков 
1. 400m 50.79 (50.79)  1. 400m 44.81 (44.81)  
2. 800m 1:26.65 (35.86)  2. 800m 1:27.56 (42.75)  
3. 1200m 2:02.85 (36.20)  3. 1200m 2:08.81 (41.25)  
4. 1600m 2:39.24 (36.39)  4. 1600m 2:48.69 (39.88)  
5. 2000m 3:15.83 (36.59)  5. 2000m 3:28.46 (39.77)  
6. 2400m  6. 2400m 4:09.03 (40.57)  
7. 2800m  7. 2800m 4:49.56 (40.53)  
8. 3200m 5:04.34 8. 3200m 5:30.34 (40.78)  
9. 3600m 5:40.07 (35.73)  9. 3600m 6:10.69 (40.35)  
10. 4000m 6:15.85 (35.78)  10. 4000m 6:50.86 (40.17)  
11. 4400m  11. 4400m 7:28.38 (37.52)  
12. 4800m 7:26.06 12. 4800m 8:06.10 (37.72)  
13. 5200m 8:01.18 (35.12)  13. 5200m 8:44.21 (38.11)  
14. 5600m 8:36.42 (35.24)  14. 5600m 9:22.99 (38.78)  
15. 6000m 9:11.83 (35.41)  15. 6000m 10:02.06 (39.07)  
16. 6400m 9:47.24 (35.41)  16. 6400m 10:42.62 (40.56)  
17. 6800m  17. 6800m 11:22.47 (39.85)  
18. 7200m  18. 7200m 12:02.85 (40.38)  
19. 7600m  19. 7600m 13:24.68 (1:21.83)  
20. 8000m  20. 8000m 14:05.22 (40.54)  
21. 8400m 12:46.86 21. 8400m 14:46.55 (41.33)  
22. 8800m  22. 8800m 15:27.85 (41.30)  
23. 9200m  23. 9200m  
24. 9600m  24. 9600m 16:08.42 
25. 10000m 15:06.29 25. 10000m 16:49.01 (40.59)  
 
163  Андрей Сурсимов  Тве 16:45.97  
154  Александр Кротов  Ап 16:45.55  
Андрей Сурсимов Александр Кротов 
1. 400m 46.50 (46.50)  1. 400m 42.82 (42.82)  
2. 800m 1:27.71 (41.21)  2. 800m 1:21.03 (38.21)  
3. 1200m 2:09.19 (41.48)  3. 1200m 2:00.06 (39.03)  
4. 1600m 2:49.54 (40.35)  4. 1600m 2:39.20 (39.14)  
5. 2000m 3:29.75 (40.21)  5. 2000m 3:18.39 (39.19)  
6. 2400m 4:09.79 (40.04)  6. 2400m 3:57.94 (39.55)  
7. 2800m 4:50.00 (40.21)  7. 2800m 4:37.57 (39.63)  
8. 3200m 5:30.36 (40.36)  8. 3200m 5:17.90 (40.33)  
9. 3600m 6:10.32 (39.96)  9. 3600m 5:58.27 (40.37)  
10. 4000m 6:50.37 (40.05)  10. 4000m 6:38.46 (40.19)  
11. 4400m 7:30.48 (40.11)  11. 4400m 7:18.27 (39.81)  
12. 4800m 8:10.78 (40.30)  12. 4800m 7:58.83 (40.56)  
13. 5200m 8:50.95 (40.17)  13. 5200m 8:40.04 (41.21)  
14. 5600m 9:30.89 (39.94)  14. 5600m 9:20.16 (40.12)  
15. 6000m 10:10.68 (39.79)  15. 6000m 10:00.77 (40.61)  
16. 6400m 10:50.92 (40.24)  16. 6400m 10:41.68 (40.91)  
17. 6800m 11:30.87 (39.95)  17. 6800m 11:22.73 (41.05)  
18. 7200m 12:10.00 (39.13)  18. 7200m 12:03.93 (41.20)  
19. 7600m  19. 7600m 12:44.81 (40.88)  
20. 8000m 13:28.34 20. 8000m 13:25.48 (40.67)  
21. 8400m 14:07.81 (39.47)  21. 8400m 14:06.07 (40.59)  
22. 8800m 14:47.18 (39.37)  22. 8800m 14:46.71 (40.64)  
23. 9200m 15:27.03 (39.85)  23. 9200m 15:27.59 (40.88)  
24. 9600m 16:06.84 (39.81)  24. 9600m 16:08.04 (40.45)  
25. 10000m 16:45.97 (39.13)  25. 10000m 16:45.55 (37.51)  
 
10 151  Дрори Итай  ISR 16:16.43  
97  Алексей ЗУЙКОВ  Мос 17:22.70  
Дрори Итай Алексей ЗУЙКОВ 
1. 400m 46.49 (46.49)  1. 400m 46.79 (46.79)  
2. 800m 1:26.35 (39.86)  2. 800m 1:27.39 (40.60)  
3. 1200m 2:06.81 (40.46)  3. 1200m 2:06.99 (39.60)  
4. 1600m 2:45.32 (38.51)  4. 1600m 2:46.47 (39.48)  
5. 2000m 3:25.31 (39.99)  5. 2000m 3:25.85 (39.38)  
6. 2400m 4:03.90 (38.59)  6. 2400m 4:04.99 (39.14)  
7. 2800m 4:43.54 (39.64)  7. 2800m 4:44.37 (39.38)  
8. 3200m 5:22.37 (38.83)  8. 3200m 5:23.98 (39.61)  
9. 3600m 6:01.86 (39.49)  9. 3600m 6:05.09 (41.11)  
10. 4000m 6:41.47 (39.61)  10. 4000m 6:46.75 (41.66)  
11. 4400m 7:20.63 (39.16)  11. 4400m 7:28.37 (41.62)  
12. 4800m 7:59.81 (39.18)  12. 4800m 8:10.27 (41.90)  
13. 5200m 8:38.48 (38.67)  13. 5200m 8:53.09 (42.82)  
14. 5600m 9:16.56 (38.08)  14. 5600m 9:35.85 (42.76)  
15. 6000m 9:54.68 (38.12)  15. 6000m 10:18.76 (42.91)  
16. 6400m  16. 6400m 11:02.26 (43.50)  
17. 6800m 11:10.90 17. 6800m 11:45.75 (43.49)  
18. 7200m 11:49.60 (38.70)  18. 7200m 12:30.22 (44.47)  
19. 7600m 12:27.84 (38.24)  19. 7600m 13:10.78 (40.56)  
20. 8000m 13:06.31 (38.47)  20. 8000m 13:52.18 (41.40)  
21. 8400m 13:45.12 (38.81)  21. 8400m 14:34.76 (42.58)  
22. 8800m 14:23.53 (38.41)  22. 8800m 15:19.04 (44.28)  
23. 9200m 15:02.02 (38.49)  23. 9200m 16:02.26 (43.22)  
24. 9600m 15:40.24 (38.22)  24. 9600m 16:45.22 (42.96)  
25. 10000m 16:16.43 (36.19)  25. 10000m 17:22.70 (37.48)